en-USar-JO
X

اعلان نتائج امتحان المهنة / دورة كانون الثاني /2015

|

 

الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية 
 
       
الرقم رقم الاشعار اولى ثانية التوقيع
1 01/01/2015 53 *  
2 02/01/2015 25 *  
3 04/01/2015 31 *  
4 05/01/2015 65    
5 10/01/2015 44 *  
6 11/01/2015 * *  
7 12/01/2015 31 *  
8 16/01/2015 *   مؤجل
9 17/01/2015 73    
10 18/01/2015 66    
11 19/01/2015 47    
12 20/01/2015 36 *  
13 21/01/2015 50 *  
14 25/01/2015 37    
15 28/01/2015 32    
16 32/1/2015 46    
17 33/1/2015 33 *  
18 34/1/2015 * * مؤجل
19 36/1/2015 55    
20 39/1/2015 30    
21 41/1/2015 28    
22 42/1/2015 صفر *  
23 44/1/2015 46    
24 45/1/2015 34    
25 51/1/2015 50    
26 52/1/2015 46    
27 55/1/2015 45    
28 56/1/2015 54    
29 57/1/2015 54    
30 60/1/2015 صفر    
31 62/1/2015 صفر *  
32 64/1/20156 36 *  
33 65/1/2015 صفر *  
34 66/1/2015 45    
35 67/6/2015 76    
36 69/1/2015 55    
37 70/1/2015 صفر    
38 72/1/2015 69    
39 75/1/2015 48    
40 77/1/2015 34 *  
41 78/1/2015 60    
42 79/1/2015 54    
43 87/1/2015 33    
44 88/1/2015 44    
45 91/1/2015 45    
46 93/1/2015 20 *  
47 94/1/2015 45    
48 95/1/2015 60    
49 96/1/2015 34    
50 97/1/2015 25    
51 99/1/2015 28    
52 100/1/2015 32    
53 103/1/2015 29    
54 104/1/2015 23    
55 107/1/2015 41    
56 108/1/2015 53    
57 109/1/2015 55    
58 114/1/2015 34    
59 116/1/2015 46    
60 117/1/2015 74    
61 118/1/2015 36    
62 119/1/2015 61    
63 121/1/2015 صفر *  
64 122/1/2015 36 *  
65 124/1/2015 صفر    
66 127/1/2015 31    
67 128/1/2015 35    
68 130/1/2015 55    
69 131/01/2015 35 *  
         
70 137/1/2015 52    
71 140/1/2015 52 *  
72 143/1/2015 43    
73 145/1/2015 32    
74 147/1/2015 28    
75 148/1/2015 صفر    
76 149/1/2015 39    
77 151/1/2015 45    
78 152/1/2015 51    
79 154/1/2015 32    
80 159/1/2015 65    
81 164/1/2015 * * مؤجل الورقتين في 31/12/2014
82 165/1/2015 30 *  
83 166/1/2015 55    
84 167/1/2015 40 *  
85 171/1/2015 37    
86 177/1/2015 44    
87 181/1/2015 28 *  
88 182/1/2015 60    
89 183/1/2015 29 *  
90 186/1/2015 36    
91 187/1/2015 65    
92 188/1/2015 36    
93 189/1/2015 27 *  
94 190/1/2015 23    
95 191/1/2015 34    
96 192/1/2015 44    
97 197/1/2015 66    
98 199/1/2015 46    
99 201/1/2015 65    
100 202/1/2015 32 *  
101 203/1/2015 57    
102 206/1/2015 23 *  
103 209/1/2015 33 *  
104 214/1/2015 28 *  
105 215/1/2015 71    
106 220/1/2015 74    
107 221/1/2015 36    
108 223/1/2015 41    
109 224/1/2015 28 *  
110 225/1/2015 37    
111 226/1/2015 58    
112 228/1/2015 37    
113 229/1/2015 47    
114 230/12/2015 29 *  
115 232/1/2015 24 *  
116 238/1/2015 39    
117 239/1/2015 56    
118 242/1/2015 28 *  
119 243/1/2015 19    
120 244/1/2015 29    
121 245/1/2015 38    
122 246/1/2015 27    
123 248/1/2015 54    
    الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية 
                أسماء المتقدمين لامتحان دورة  كانون ثاني /2015
         
الرقم رقم الاشعار الورقة ملاحظات
الورقة الاولى الورقة الثانية
1 01/01/2015 * 53  
2 02/01/2015 * 32  
3 03/01/2015   37  
4 04/01/2015 * 17  
5 06/01/2015   * مؤجل 17/12/2014
6 07/01/2015   40  
7 08/01/2015   36  
8 09/01/2015   45  
9 10/01/2015 * 31  
10 11/01/2015 * صفر  
11 12/01/2015 * 25  
12 13/01/2015   25  
13 14/01/2015   55  
14 15/01/2015   39  
15 20/01/2015 * 17  
16 21/01/2015 * 41  
17 22/01/2015   49  
18 23/01/2015   58  
19 24/01/2015   32  
20 26/01/2015   49  
21 27/01/2015   65  
22 29/01/2015   37  
23 30/01/2015   43  
24 31/01/2015   43  
25 33/1/2015 * 29  
26 34/1/2015 * صفر  
27 35/1/2015   37  
28 37/1/2015   28  
29 38/1/2015   29  
30 40/1/2015   43  
31 42/1/2015 * * مؤجل
32 43/1/2015   42  
33 46/1/2015   41  
34 47/1/2015   41  
35 48/1/2015   23  
36 49/1/2015   17    
37 50/1/2015   28    
38 53/1/2015   34  
39 54/1/2015   43  
40 58/1/2015   36  
41 59/1/2015   36  
42 61/1/2015   42  
43 62/1/2015 * صفر    
44 63/1/2015   25  
45 64/1/20156 * 21  
46 65/1/2015 * صفر  
47 68/1/2015   28  
48 71/1/2015   21  
49 73/1/2015   26  
50 74/1/2015   37  
51 76/12/2015   41  
52 77/1/2015 * 37    
53 80/1/2015   32  
54 81/1/2015   65  
55 82/1/2015   27  
56 83/1/2015   26  
57 84/1/2015   36  
58 85/1/2015   66  
59 86/1/2015   49  
60 89/1/2015   47  
61 90/1/2015   53  
62 92/1/2015   38  
63 93/1/2015 * 19  
64 98/1/2015   26  
65 101/1/2015   24  
66 102/1/2015   35  
67 104/1/2015   23  
68 105/1/2015   37  
69 106/1/2015   43  
70 110/1/2015   49  
71 111/1/2015   25  
72 112/1/2015   38  
73 113/1/2015   28  
74 115/1/2015   24  
75 120/1/2015   35  
76 121/1/2015 * 29  
77 122/1/2015 * 43  
78 123/1/2015   34  
79 125/1/2015   42  
80 126/1/2015   40  
81 129/1/2015   29  
82 131/01/2015 * 31  
83 132/1/2015   26  
84 133/1/2015   36  
85 134/1/2015   27  
86 135/1/2015   25    
87 136/1/2015   48  
88 138/1/2015   59  
89 139/1/2015   24  
90 140/1/2015 * 32  
91 141/1/2015   37  
92 142/1/2015   36  
93 144/1/2015   39  
94 146/1/2015   65  
95 150/1/2015   55  
96 153/1/2015   41  
97 155/1/2015   36  
98 156/1/2015   35  
99 157/1/2015   23  
100 158/1/2015   65  
101 160/1/2015   37  
102 161/1/2015   34  
103 162/1/2015   37  
104 163/1/2015   37  
105 164/1/2015 * * مؤجل الورقتين في 31/12/2014
106 165/1/2015 * 19  
107 167/1/2015 * 19  
108 168/1/2015   * مؤجل
109 169/1/2015   32  
110 170/1/2015   49  
111 172/1/2015   42  
112 173/1/2015   23  
113 174/1/2015   22  
114 175/1/2015   49  
115 176/1/2015   33  
116 178/1/2015   40  
117 179/1/2015   36  
118 180/1/2015   34  
119 181/1/2015 * 18  
120 183/1/2015 * 19  
121 184/1/2015   27  
122 185/1/2015   31  
123 189/1/2015 * 21  
124 193/1/2015   22  
125 194/1/2015   30  
126 195/1/2015   26  
127 196/1/2015   13  
128 198/1/2015   27  
129 200/1/2015   24  
130 202/1/2015 * 26  
131 204/1/2015   22  
132 205/1/2015   49  
133 206/1/2015 * 27  
134 207/1/2015   28  
135 208/1/2015   14  
136 209/1/2015 * 34  
137 210/1/2015   37  
138 211/1/2015   26  
139 212/1/2015   51  
140 213/1/2015   33  
141 214/1/2015 * 24  
142 216/1/2015   41  
143 217/1/2015   21  
144 218/1/2015   47  
145 219/1/2015   43  
146 222/1/2015   28  
147 224/1/2015 * 27  
148 227/1/2015   29  
149 230/12/2015 * 28  
150 231/1/2015   17  
151 232/1/2015 * 23  
152 233/1/2015   24  
153 234/1/2015   19  
154 235/1/2015   18  
155 236/1/2015   23    
156 237/1/2015   19  
157 240/1/2015   35  
158 241/1/2015   21  
159 242/1/2015 * 19  
160 247/1/2015   43  
161 249/1/2015   56