en-USar-JO
X

نتائج دورة تموز/ 2015

|

أسماء المتقدمين لامتحان دورة تموز /2015

الورقة الاولى

الرقم الاسم رقم الاشعار اولى ثانية التوقيع
1   01/07/2015 37    
2   07/07/2015 65 *  
3   10/07/2015 صفر *  
4   13/07/2015 41    
5   14/07/2015 30    
6   18/07/2015 29 *  
7   19/07/2015 41    
8   21/07/2015 صفر    
9   24/07/2015 65    
10   26/07/2014 30 *  
11   30/07/2015 30    
12   31/07/2015 صفر *  
13   32/7/2015 57    
14   33/7/2015 33    
15   35/7/2015 38 *  
16   37/7/2015 38    
17   38/7/2015 51 *  
18   45/7/2015 70    
19   47/7/2015 25    
20   48/7/2015 23 *  
21   49/1/2015 32 *  
22   50/7/2015 51 *  
23   53/7/2015 23    
24   56/7/2015 45    
25   61/7/2015 صفر *  
26   65/7/2015 50 *  
27   66/7/2015 65    
28   67/7/2015 37    
29   68/7/2015 27 *  
30   72/7/2015 32    
31   73/7/2014 30    
32   76/7/2015 41    
33   77/7/2015 65    
34   79/7/2015 65    
35   80/7/2015 52 *  
36   83/7/2015 67    
37   85/7/2015 65    
38   86/7/2015 31 *  
39   87/7/2015 صفر    
40   88/7/2015 16 *  
41   89/7/2015 32 *  
42   90/7/2015 40    
43   92/7/2015 24 *  
44   95/7/2015 55    
45   98/7/2015 صفر    
46   101/7/2015 35    
47   102/7/2015 65 *  
48   103/7/2015 29    
49   107/7/2015 50    
50   108/7/2015 52    
51   110/7/2015 65    
52   113/7/2015 43    
53   115/7/2015 47    
54   120/7/2015 56    
55   123/7/2015 39    
56   129/7/2015 65    
57   131/7/2015 21 *  
58   133/7/2015 39    
59   134/7/2015 58    
60   138/7/2015 49 *  
61   147/7/2015 31    
62   149/7/2015 36    
63   151/7/2015 38    
64   152/7/2015 29    
65   155/7/2015 36    
66   157/7/2015 25    
67   158/7/2015 37    
68   159/7/2015 50 *  
69   161/7/2015 26    
70   164/7/2015 24    
71   168/7/2015 48    
72   169/7/2015 50    
73   170/7/2015 55    
74   173/7/2015 23    
75   174/7/2015 44    
76   177/7/2015 24    
77   178/7/2015 43    
78   179/7/2015 16    


الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية

أسماء المتقدمين لامتحان دورة تموز /2015

القائمة الورقة الثانية

الرقم الاسم رقم الاشعار الورقة ملاحظات
الأولى الثانية
1   02/07/2015   صفر  
2   03/07/2015   صفر  
3   04/07/2015   44  
4   05/07/2015   65  
5   06/07/2015   54  
6   07/07/2015 * 54  
7   07/08/2015   41  
8   09/07/2015   39  
9   10/07/2015 * 23  
10   11/07/2015   32  
11   12/07/2015   47  
12   15/07/2015   65  
13   16/07/2015   26  
14   17/07/2015   38  
15   18/07/2015 * 31  
16   20/07/2015   39  
17   22/07/2015   35  
18   23/07/2015   50  
19   25/07/2015   72  
20   26/07/2014 * 49  
21   27/07/2015   51  
22   28/07/2015   38  
23   29/07/2015   49  
24   31/07/2015 * 37  
25   34/7/2015   42  
26   35/7/2015 * 29  
27   36/7/2015   * تأجيل الامتحان
28   38/7/2015 * * تأجيل الامتحان
29   39/7/2015   47  
30   40/7/2015   46  
31   41/7/2015   27  
32   42/7/2015   * تأجيل الامتحان
33   43/7/2015   24  
34   44/7/2015   65  
35   46/7/2015   32  
36   48/7/2015 * 19  
37   49/1/2015 * 23  
38   50/7/2015 * 65  
39   51/7/2015   53  
40   52/7/2015   41  
41   54/7/2015   25  
42   55/7/2015   55  
43   57/7/2015   21  
44   58/7/2015   36  
45   59/7/2015   23  
46   60/7/2015   22  
47   61/7/2015 * صفر  
48   62/7/2015   46  
49   63/7/2015   37  
50   64/7/2015   47  
51   65/7/2015 * * مؤجل الامتحان
52   68/7/2015 * 26  
53   69/7/2015   44  
54   70/7/2015   صفر  
55   71/7/2015   22  
56   74/7/2015   28  
57   75/7/2015   36  
58   78/7/2015   65  
59   80/7/2015 * 38  
60   81/7/2015   46  
61   82/7/2015   43  
62   84/7/2015   22  
63   86/7/2015 * 22  
64   88/7/2015 * صفر  
65   89/7/2015 * صفر  
66   91/7/2015   38  
67   92/7/2015 * 28  
68   93/7/2015   50  
69   94/7/2015   55  
70   86/7/2015   65  
71   97/7/2015   53  
72   99/7/2015   29  
73   100/7/2015   25  
74   102/7/2015 * 52  
75   104/7/2015   50  
76   105/7/2015   45  
77   106/7/2015   65  
78   109/7/2015   35  
79   111/7/2015   36  
80   112/7/2015   51  
81   114/7/2015   23  
82   116/7/2015   65  
83   117/7/2015   34  
84   118/7/2015   33  
85   119/7/2015   22  
86   121/7/2015   20  
87   122/7/2015   65  
88   124/7/2015   50  
89   125/7/2015   65  
90   126/7/2015   22  
91   127/7/2015   19  
92   128/7/2015   28  
93   130/7/2015   30  
94   131/7/2015 * 25  
95   132/7/2015   55  
96   135/7/2015   40  
97   136/7/2015   34  
98   137/7/2015   51  
99   138/7/2015 * 47  
100   139/7/2015   50  
101   140/7/2015   38  
102   141/7/2015   65  
103   142/7/2015   33  
104   143/7/2015   65  
105   144/7/2015   34  
106   145/7/2015   65  
107   146/7/2015   48  
108   148/7/2015   29  
109   150/7/2015   51  
110   153/7/2015   41  
111   154/7/2015   34  
112   156/7/2015   25  
113   159/7/2015 * 44  
114   160/7/2015   54  
115   162/7/2015   39  
116   163/7/2015   31  
117   165/7/2015   65  
118   166/7/2015   30  
119   167/7/2015   53  
120   171/7/2015   40  
121   172/7/2015   29  
122   175/7/2015   35  
123   176/7/2015   65